シート張替えに関する環境対策

表1 販売・出荷統計(二輪) 時系列×排気量 1993年1月-2012年1月

社団法人日本自動車工業会(JAMA)調べ
原付第一種 原付第二種以上 全排気量合計
原付第一種(〜50cc)計 原付二種(51〜125cc) 軽二輪(126〜250cc) 小型二輪車(251cc〜)
1993年1月-1993年12月 853,115 177,929 103,463 119,747 401,139 1,254,254
1994年1月-1994年12月 824,792 156,951 95,926 115,942 368,819 1,193,611
1995年1月-1995年12月 884,718 138,115 98,833 91,186 328,134 1,212,852
1996年1月-1996年12月 876,522 171,105 83,982 88,307 343,394 1,219,916
1997年1月-1997年12月 864,395 156,183 84,799 82,861 323,843 1,188,238
1998年1月-1998年12月 744,900 177,092 65,659 75,329 318,080 1,062,980
1999年1月-1999年12月 621,276 105,550 51,461 58,672 215,683 836,959
2000年1月-2000年12月 558,459 102,116 72,886 46,416 221,418 779,877
2001年1月-2001年12月 544,988 78,263 79,156 48,279 205,698 750,686
2002年1月-2002年12月 535,327 94,468 94,414 46,873 235,755 771,082
2003年1月-2003年12月 539,610 89,906 87,881 42,724 220,511 760,121
2004年1月-2004年12月 500,388 62,780 97,135 39,718 199,633 700,021
2005年1月-2005年12月 470,922 88,747 99,658 47,186 235,591 706,513
2006年1月-2006年12月 478,196 82,211 91,395 48,564 222,170 700,366
2007年1月-2007年12月 458,023 100,720 86,081 40,120 226,921 684,944
2008年1月-2008年12月 295,908 120,990 55,674 49,743 226,407 522,315
2009年1月-2009年12月 255,561 65,888 37,180 22,148 125,216 380,777
2010年1月-2010年12月 231,247 96,368 27,275 25,352 148,995 380,242
2011年1月-2011年12月 257,045 95,702 31,767 21,019 148,488 405,533

表2:二輪車保有台数(各年3月末現在)

注:原付第一種および原付第二種は、2006年より4月1日現在の課税対象台数で、総務省の調査による。

資料:国土交通省、総務省

表1は過去18年間の年度別のオートバイの出荷台数の推移です。
最近は年間40万台以上の新車が出荷されています。
表2は新車、中古車を含めたバイクの保有台数です。
日本国中には500万台のバイクがあります。
喜びを共有できる仲間がいると思うとうれしいですね。

 MGMSTUDIOでは資源の再利用化や環境対策のため、これからもモーターサイクルのシートの張替え加工を推進していきたいと思います。

 1.膨大なエネルギーを使って製作されたシートベース、スポンジを有効利用する。
 2.張替えをする際の表皮は燃やしてもダイオキシンを発生させない環境にやさしい素材を使用する。

これからのMGMスタジオにご期待ください。

〒763-0095
香川県丸亀市垂水町710−1
株式会社MGMスタジオ
代表取締役 田中宏明
TEL 0877-28-2000

 

MGMSTUDIOTOPへ